公众平台
CEO直通车
应用领域: 热交换设备,如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准用管。
特点: 钛管质量轻、 强度高、 机械性能优越;钛管质量轻,强度高,机械性能优越。它广泛应用于热交换设备,如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准用管。
1.钛管具有可塑性。高纯钛管的延伸率可达50~60%,断面收缩率可达70~80%。尽管高纯钛管强度低,但纯工业钛中含有少量杂质和添加合金元素可显著强化其机械性能,使其强度可与高强度相比拟。这就是说工业纯钛管中,只要含有少量间隙杂质及其它金属杂质,就可使其既具有高强度,又有适当的塑性。
2.工业纯钛管的比强度(强度与重量比)在金属结构材料中是很高的,它的强度与钢材相当,但其重量仅为钢材的57%。
3.钛管的耐热性很强,在500℃的大气中仍能保持良好的强度和稳定性。
4.钛管还具有良好的耐低温性能,即使在-250℃的超低温下,它仍具有较高的冲击强度,可耐高压抗震动。
5.耐腐蚀性强,这是由于它对氧的亲合力特别大,能在其表面上生成一层致密的氧化膜,可保护钛不受介质腐蚀。因此,钛在酸性、碱性、中性盐水溶液中和氧化性介质中具有很好的稳定性,比现有的不锈钢和其它有色金属的耐腐蚀性都好。
质量控制
应用领域
产品参数:
产品的牌号、制造方法、供应状态和规格应符合表1规定:
表1
牌号 | 供应 状态 | 制造 方法 | 外径 mm | 壁厚, mm | |||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 | 退火 状态 (M) | 冷轧 (冷拔) | 3-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
>5-10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
>10-15 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
>15-20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
>20-30 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
>30-40 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
>40-50 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
>50-60 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
>60-80 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
>80-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |||
25、27 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
31、32、33 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
38 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
焊接 轧制 | 6-10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
>10-15 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
>15-20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
>20-30 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
注:
1、“○“表示可以生产的规格。
管材外径的允许偏差应符合表2的规定:
表2
mm
外径 | 允许偏差 | 外径 | 允许偏差 |
3-10 | ±0.15 | >50-80 | ±0.65 |
>10-30 | ±0.30 | >80-100 | ±0.75 |
>30-50 | ±0.50 | >100 | ±0.85 |
管材长度的允许偏差应符合表3的规定:
表3
mm
种类 | 无缝管 | 焊接管 | 焊接-轧制管 | ||||
外径 | 壁厚 | 壁厚 | |||||
≤15 | >15 | 0.5-1.25 | >1.25-2.0 | >2.0-2.5 | 0.5-0.8 | >0.8-2.0 | |
不定尺长度 | 500-4000 | 500-9000 | 500-15000 | 500-6000 | 500-4000 | 500-8000 | 500-5000 |
管材的端部应切平整,在长度偏差允许的条件下,切斜应符合表4的规定。
表4
mm
外径 | 斜切 不大于 |
3-30 | 2 |
>30-60 | 3 |
>60-110 | 4 |
管材的弯曲度应符合表5的规定。
表5
外径,mm | 弯曲度,mm/m 不大于 |
3-30 | 3 |
>30-110 | 4 |
管材室温力学性能应符合表6的规定,规定残余伸长应力为σ r0.2 在需方要求并在合同中注明时方予测试。
表6
牌号 | 状态 | 抗拉强度 σb MPa | 规定残余伸长应力 σ r0.2 MPa | 伸长率,δ L0=50mm % |
TA0 | 退火状态 (M) | 280-420 | ≥170 | ≥24 |
TA1 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA2 | 440-620 | ≥320 | ≥18 | |
TA9 | 370-530 | ≥250 | ≥20 | |
TA10 | ≥440 | - | ≥18 |
公众平台
CEO直通车